Vừa qua, Công ty CP Viglacera Hạ Long đã hoàn thành việc lấy ý kiến đánh giá cán bộ đợt 4/2015 bằng phiếu với đối tượng là Trưởng ban Công ty, Quản đốc phân xưởng và tương đương.
Cách thức đánh giá thực hiện tương tự như các đợt đánh giá trước. Đến hết ngày 27/10/2015 đã có 165 người gửi phiếu đánh giá về Văn phòng Công ty tổng hợp. Kết quả đánh giá cụ thể với từng cá nhân theo file đính kèm dưới đây:
1/ Ông Phạm Văn Nam - Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy: tải về.
2/ Ông Nguyễn Đức Ninh - Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy: tải về.
3/ Ông Hoàng Anh Tuấn - Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy: tải về.
4/ Ông Lê Đình Thạch - Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy: tải về.
5/ Ông Nguyễn Ngọc Hiệp - Nhà máy gạch Hoành Bồ: tải về.
6/ Ông Nguyễn Thanh Quỳnh - Nhà máy gạch Hoành Bồ: tải về.
7/ Ông Phạm Bình Quân - Nhà máy gạch Hoành Bồ: tải về.
8/ Bà Nguyễn Thị Khánh - Nhà máy gạch Hoành Bồ: tải về.
9/ Ông Lê Văn Trường - Nhà máy gạch Hoành Bồ: tải về.
10/ Ông Võ Như Hùng - Nhà máy gạch Tiêu Giao: tải về.
11/ Ông Nguyễn Quang Trường - Nhà máy gạch Tiêu Giao: tải về.
12/ Ông Phạm Hoài Anh - Nhà máy gạch Tiêu Giao: tải về.
13/ Ông Bùi Tiến Thành - Nhà máy gạch Tiêu Giao: tải về.
14/ Ông Đoàn Tiến Dũng - Nhà máy gạch Tiêu Giao: tải về.
15/ Ông Nguyễn Thành Phong - Nhà máy gạch Tiêu Giao: tải về.
16/ Bà Nguyễn Thị Hoàn - Nhà máy gạch Tiêu Giao: tải về.
17/ Ông Nguyễn Hồng Quân - Ban Bảo vệ: tải về.
18/ Ông Hoàng Quốc Trung - Đoàn Thanh niên: tải về.
19/ Ông Vũ Mạnh Hùng - Ban An toàn: tải về.
20/ Bà Trần Thị Kim Liên - Trạm Y tế: tải về.
TT | Cán bộ được đánh giá | Năm | Kết quả đánh giá bình quân (%) | Phân loại | |||||
Kém (1) | Tr.bình (2) | Khá (3) | Tốt (4) | Xuất sắc (5) | (1+2+3) | (4+5) | |||
1 | Phạm Văn Nam | 2015 | 0,7 | 1,6 | 22,5 | 55,6 | 19,6 | 24,8 | 75,2 |
2014 | 0,0 | 5,6 | 25,8 | 46,2 | 22,3 | 31,4 | 68,6 | ||
2 | Nguyễn Đức Ninh | 2015 | 0,0 | 0,9 | 28,9 | 50,0 | 20,2 | 29,8 | 70,2 |
2014 | 0,0 | 0,4 | 27,0 | 54,0 | 18,5 | 27,4 | 72,6 | ||
3 | Nguyễn Hồng Quân | 2015 | 0,3 | 3,6 | 33,0 | 50,6 | 12,5 | 36,9 | 63,1 |
2014 | 0,0 | 0,9 | 26,6 | 51,2 | 21,3 | 27,5 | 72,5 | ||
4 | Hoàng Anh Tuấn | 2015 | 1,6 | 4,5 | 31,4 | 49,5 | 13,0 | 37,5 | 62,5 |
2014 | 0,0 | 4,1 | 27,9 | 52,1 | 15,9 | 32,0 | 68,0 | ||
5 | Lê Đình Thạch | 2015 | 6,0 | 6,9 | 24,7 | 40,1 | 22,3 | 37,5 | 62,5 |
2014 | 8,6 | 16,0 | 27,6 | 34,5 | 13,4 | 52,2 | 47,8 | ||
6 | Nguyễn Ngọc Hiệp | 2015 | 1,3 | 4,1 | 33,2 | 52,4 | 9,0 | 38,7 | 61,3 |
2014 | 0,0 | 1,5 | 28,3 | 60,4 | 9,8 | 29,8 | 70,2 | ||
7 | Nguyễn Thanh Quỳnh | 2015 | 1,1 | 10,6 | 29,2 | 48,3 | 10,9 | 40,8 | 59,2 |
2014 | 0,6 | 7,4 | 32,8 | 53,0 | 6,2 | 40,8 | 59,2 | ||
8 | Phạm Bình Quân | 2015 | 3,8 | 17,0 | 30,5 | 39,7 | 9,1 | 51,2 | 48,8 |
2014 | 0,0 | 7,2 | 29,0 | 53,5 | 10,2 | 36,3 | 63,7 | ||
9 | Võ Như Hùng | 2015 | 0,6 | 10,9 | 41,2 | 44,5 | 2,8 | 52,7 | 47,3 |
2014 | 0,0 | 9,9 | 49,1 | 37,9 | 3,1 | 59,0 | 41,0 | ||
10 | Nguyễn Thị Khánh | 2015 | 5,4 | 19,2 | 30,7 | 32,1 | 12,6 | 55,3 | 44,7 |
2014 | chưa đánh giá | ||||||||
11 | Hoàng Quốc Trung | 2015 | 0,3 | 10,9 | 46,6 | 38,8 | 3,4 | 57,8 | 42,2 |
2014 | chưa đánh giá | ||||||||
12 | Lê Văn Trường | 2015 | 3,2 | 18,0 | 37,6 | 35,1 | 6,2 | 58,7 | 41,3 |
2014 | 0,6 | 7,0 | 39,4 | 50,8 | 2,2 | 47,0 | 53,0 | ||
13 | Nguyễn Quang Trường | 2015 | 0,2 | 11,0 | 48,9 | 38,4 | 1,5 | 60,1 | 39,9 |
2014 | 0,3 | 9,1 | 45,0 | 45,3 | 0,2 | 54,5 | 45,5 | ||
14 | Phạm Hoài Anh | 2015 | 3,7 | 17,5 | 39,3 | 37,4 | 2,1 | 60,4 | 39,6 |
2014 | 4,3 | 5,1 | 44,4 | 44,5 | 1,6 | 53,9 | 46,1 | ||
15 | Bùi Tiến Thành | 2015 | 3,4 | 13,8 | 49,9 | 30,8 | 2,1 | 67,1 | 32,9 |
2014 | 4,4 | 13,2 | 43,9 | 37,1 | 1,5 | 61,5 | 38,5 | ||
16 | Vũ Mạnh Hùng | 2015 | 3,3 | 21,1 | 47,9 | 26,6 | 1,0 | 72,3 | 27,7 |
2014 | 1,2 | 9,0 | 53,2 | 34,3 | 2,3 | 63,4 | 36,6 | ||
17 | Đoàn Tiến Dũng | 2015 | 3,7 | 20,5 | 48,5 | 25,4 | 0,9 | 72,7 | 27,3 |
2014 | 3,1 | 22,6 | 41,6 | 28,8 | 3,9 | 67,3 | 32,7 | ||
18 | Nguyễn Thành Phong | 2015 | 5,2 | 29,2 | 39,7 | 25,9 | 0,0 | 74,1 | 25,9 |
2014 | 1,3 | 16,3 | 42,2 | 37,0 | 3,2 | 59,8 | 40,2 | ||
19 | Nguyễn Thị Hoàn | 2015 | 10,4 | 28,7 | 40,4 | 20,5 | 0,0 | 79,5 | 20,5 |
2014 | 10,3 | 13,0 | 48,2 | 27,6 | 0,9 | 71,5 | 28,5 | ||
20 | Trần Thị Kim Liên | 2015 | 2,9 | 24,9 | 52,8 | 18,4 | 1,1 | 80,5 | 19,5 |
2014 | 1,8 | 15,1 | 49,9 | 30,8 | 2,4 | 66,8 | 33,2 |
Bảng so sánh kết quả đánh giá năm 2014 và năm 2015
Đây cũng là đợt đánh giá cán bộ bằng phiếu cuối cùng trong năm 2015. Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động đánh giá như trên để trưng cầu ý kiến khách quan của CBNV, thực hiện dân chủ và là cơ sở để mỗi cán bộ quản lý tự nhìn nhận, phát huy các mặt đã làm tốt, rút kinh nghiệm và khắc phục các điểm còn hạn chế, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.